Détails sur le produit:
|
Capacité nominale: | 100AH | Tension nominale: | 38.4V |
---|---|---|---|
Tension de charge: | 43.2V | Tension à la fin de la décharge: | 32.0V |
Courant de charge continu maximum (seuil de cc): | 50A | Courant dérivé continu maximum: | 100AH |
Tension-cellule de charge: | 3.80V/cell | Poids: | 44,5 (±2) kilogrammes |
Surligner: | paquet de batterie de lfp,batterie rechargeable de bioxyde de manganèse de lithium |
module de BATTERIE de l'ION de LITHIUM de 38V 100Ah (LFP) W : 482,0 millimètre x D : 465,0 millimètre x H : 220.0mm
La batterie lithium-ion commerciale de stockage de l'énergie de HRESYS utilise la technologie avancée de LFP et le haut BMS intégré fiable pour assurer les avantages de la longue vie cyclique, densité de haute énergie, dimension et poids compact, sécurité et fiabilité élevée, et favorable à l'environnement aussi bien. Le paquet de batterie d'ion de lithium 38V fonctionne principalement pendant que la source d'alimentation CC 38V, et lui se compose de 12 cellules des cellules de batterie de phosphate de fer de lithium reliées en série. La batterie lithium-ion de HRESYS CES-LFP est très utilisée dans le système commercial de stockage de l'énergie, le système industriel de stockage de l'énergie, le petit ou moyen système renouvelable de stockage de l'énergie, etc.
1 | Capacité nominale | 100Ah | Capacité standard de la décharge (1) après la charge standard (2) |
2 | Tension nominale | 38.4V | Configuration : 12S1P - VHR 32173184LFP-100Ah. La tension de la cellule est 3.2V. |
3 | Tension de charge | 43.2V | @ 25 ± 3℃ |
4 | Tension à la fin de la décharge | 32.0V | @ 25 ± 3℃ |
5 | Courant de charge continu maximum (seuil de cc) | 50A | @ 25 ± 3℃ |
6 | Tension-cellule de charge | 3.80V/cell | N.A. |
7 | Maximum continu | 100A | @ 25 ± 3℃ |
Courant dérivé | |||
8 | Tension à l'extrémité de la Décharge-cellule | 2.50V/cell | N.A. |
9 | Opération permise | Charge : 0~60°C | N.A. |
Température ambiante | Décharge : -20~60°C | N.A. | |
10 | Puissance continue de décharge | 1.92KW | 50%SOC |
11 | Puissance continue de charge | 0.8KW | N.A |
12 | Taux/mois de décharge spontanée | ≤4% | @ 25 ± 3℃, 50%SOC |
13 | La vie de cycle (cycles) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃, 0.2C/0.5C @80%DOD |
14 | Opération permise | Rhésus de ≤95% | Opération |
Humidité relative | Rhésus de ≤85% | Stockage | |
15 | Recommandé | 0~40°C | Maximum 6 mois |
Température de stockage | |||
16 | Poids | 44,5 (±2) kilogrammes | N.A. |
Non. | Nom | Description | Remarque |
1 | POUVEZ | RJ-45 pour la communication de BOÎTE | 2 que X PEUT sont intérieurement parallèles. |
2 | Commutateur électrique | Bouton de commutateur électrique | N.A. |
3 | Trou de refroidissement de fan | Intégrez avec le ventilateur | N.A. |
4 | Sortie de batterie | Sortie 38V nominale | Positif/négatif |
5 | Pour l'entretien | Pour l'entretien | N.A. |
Personne à contacter: Roy
Téléphone: +8613165954615