Détails sur le produit:
|
Capacité nominale: | 600AH | Tension nominale: | 9.6V |
---|---|---|---|
Tension de charge: | 10,8 | Tension à la fin de la décharge: | 7.8V |
Courant de charge continu maximum (seuil de cc): | 250A | Courant dérivé continu maximum: | 550A |
Tension-cellule de charge: | 3.60V/cell | Poids: | 43 (±2) kilogrammes |
Surligner: | Paquet de batterie de voiture électrique,paquet de batterie de véhicule électrique |
module de BATTERIE électrique de véhicules de l'ION de LITHIUM de 9.6V 600Ah (LFP) W : 579.5mm X D : 177.5mm X H : 203.0mm
Sécurité : LiFePO4 est le matériel, pas burining et l'explosion de cathode de batterie lithium-ion les plus sûrs.
La longue vie de cycle : Peut charger et décharger plus de 2000 fois.
Protection de l'environnement : LiFePO4 ne contient aucun élément de métaux lourds néfaste, non pollué chacun des deux dans la production et utilisation réelle.
Non. | Article | Spécifications | Remarques |
1 | Capacité nominale | 600Ah | Capacité standard de la décharge (1) après la charge standard (2) |
2 | Capacité réelle | 620Ah | Résultats d'essai réels selon la décharge standard |
3 | Tension nominale | 9.6V | Configuration : 3S4P - VHR 32173184LFP-150Ah. La tension de la cellule est 3.2V. |
4 | Tension à l'extrémité de la charge | 10.8V | @ 25 ± 3℃ |
5 | Tension à la fin de la décharge | 7.8V | @ 25 ± 3℃ |
6 | Courant de charge continu nominal (seuil de cc) | 250A | @ 25 ± 3℃ |
7 | Continu nominal | 300A | @ 25 ± 3℃ |
Courant dérivé | |||
8 | Courant de charge continu maximum (seuil de cc) | 300A | @ 25 ± 3℃ |
9 | Crête-charge (50%SOC 10s) | 400A | @ 25 ± 3℃ |
10 | Tension-cellule de charge | 3.60V/cell | N.A. |
11 | Maximum continu | 550A | @ 25 ± 3℃ |
Courant dérivé | |||
12 | Crête-décharge (50%SOC 10s) | 600A | @ 25 ± 3℃ |
13 | Tension à l'extrémité de la Décharge-cellule | 2.60V/cell 0~60℃ | N.A. |
2.50V/cell -20~0℃ | |||
14 | Opération permise | Charge : 0~60°C | N.A. |
Température ambiante | Décharge : -20~60°C | N.A. | |
15 | Puissance continue de décharge | 1.92KW | 50%SOC |
16 | Puissance continue de charge | 0.8KW | N.A |
17 | Taux/mois de décharge spontanée | ≤4% | @ 25 ± 3℃, 50%SOC |
18 | La vie de cycle (cycles) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃, 0.2C/0.5C @80%DOD |
19 | Opération permise | Rhésus de ≤95% | Opération |
Humidité relative | Rhésus de ≤85% | Stockage | |
20 | Recommandé | 0~40°C | Maximum 6 mois |
Température de stockage | |||
21 | Poids | 43 (±2) kilogrammes | N.A. |
La température de cellules | Charge standard | Charge continue rapide | Charge maximale (10s) |
<0℃ | Aucune charge permise | Aucune charge permise | Aucune charge permise |
0℃~ 5℃ | Courant de charge : 0.1C | Aucune charge permise | Aucune charge permise |
5℃~10℃ | Courant de charge : 0.2C | Courant de charge : 0.25C | Aucune charge permise |
10℃~20℃ | Courant de charge : 0.3C | Courant de charge : 0.35C | Aucune charge permise |
20℃~45℃ | Courant de charge : 0.41C | Courant de charge : 0.5C | on permet la charge 400A |
45℃~60℃ | Courant de charge : 0.2C | ||
>60℃ | Aucune charge permise |
Personne à contacter: Roy
Téléphone: +8613165954615