Détails sur le produit:
|
Capacity@0.2C nominal: | 204Ah | Tension nominale: | 12.8V |
---|---|---|---|
エネルギー: | 2560Wh | Résistance interne: | Ω de ≤35m |
La vie de cycle: | cycles ≥3000 | Mois de décharge spontanée: | ≤3.5% par mois à 25℃ |
Dimension (L TH de × de × H de × W): | 522 × 220mm du × 218 du × 238 | Poids: | Approximativement 27Kg |
Surligner: | batterie au lithium pour la moto électrique,batterie de la moto lifepo4 |
long paquet de batterie d'ion de lithium de chariot de la vie de cycle de la capacité 200AH élevée Lifepo4 UPS/golf
La batterie lithium-ion de série d'ES-LFP est un remplacement idéal pour traditionnel
batterie au plomb utilisant la technologie LiFePO4 avancée et intégrée
BMS avec les avantages de la longue vie de cycle, lumière dans le poids, sécurité et
excellente représentation de la température de ciel et terre. Lithium de série d'ES-LFP
la batterie d'ion est très utilisée dans le stockage de l'énergie, l'UPS, le chariot de golf et autre avance
remplacement acide de batterie
1, bonne représentation sous la température de ciel et terre
2, bonne représentation de sécurité.
3, bon temps de la vie de cycle
4, bonne représentation de sécurité
5, sécurité élevée assurée par Smart BMS.
6, aucune pollution pendant la fabrication.
Véhicule électrique
Chariot de golf
Moto électrique
Bateau électrique
Chariot élévateur électrique
Télécommunication
Système réparti de stockage de l'énergie de grille
Équipement minier
Système à énergie solaire de stockage
Marin
Puissance de secours
Système de stockage de l'énergie de ménage
Caractéristiques électriques | |
Tension nominale | 12.8V |
Capacity@0.2C nominal | 204Ah |
Énergie | 2560Wh |
Résistance interne | Ω de ≤35m |
La vie de cycle | Cycles ≥3000 |
Mois de décharge spontanée | ≤3.5% par mois à 25℃ |
Mécanique | |
Cellule et méthode | IFR32700 N60, 4S34P |
Boîtier en plastique | ABS |
Dimension (L TH de × de × H de × W) | 522 × 220mm du × 218 du × 238 |
Poids | Approximativement 27Kg |
Terminal | M8 |
Charge standard | |
Tension de charge | ± 14,6 0.2V |
Mode de charge (CC/CV | À la température 0℃~45℃, chargée à 14.6V à un courant constant de 0.2C, et alors chargé sans interruption de la tension constante de 14.6V jusqu'au courant n'était pas plus que 0.02C. |
Courant de charge | 40A |
Courant de charge maximal | 100A |
Décharge standard | |
Courant dérivé | 40A |
Courant continu maximal | 100A |
Max. Pulse Current | 200A (<3s> |
Tension de coupure de décharge | 10.0V |
Environnement de fonctionnement | |
La température de charge | 0℃ à l'hygrométrie de 45℃ (32℉ à 113℉) @60±25% |
La température de décharge | — 20℃ à l'hygrométrie de 60℃ (- 4℉ à 140℉) @60±25% |
Température de stockage | 0℃ à l'hygrométrie de 45℃ (32℉ à 113℉) @60±25% |
Résistance de la poussière de l'eau | IP55 |
Paramètre de protection | |
Courant de protection de surintensité | 300A |
Tension de protection de surcharge | 15.2V |
tension de protection de Sur-décharge | 9.2V |
Protection à hautes températures | 65℃ |
Courbe de décharge différente de taux
Caractéristiques @0.2C&0.5C, 25 de charge
Personne à contacter: Roy
Téléphone: +8613165954615