Détails sur le produit:
|
Capacité nominale (oh): | 150AH | Tension nominale (v): | 768V |
---|---|---|---|
La vie de cycle (cycles): | 4600 cycles@100 %DOD, 25℃ | Énergie (KWH): | 500kw |
Chaîne de tension CC: | 648V-876V | La température de charge: | 0~45℃ |
La température de décharge: | 0~60℃ | Humidité de charge et de décharge: | RH≤80% |
Surligner: | Système à la maison de stockage de l'énergie,Systèmes résidentiels de stockage de l'énergie |
Batterie de phosphate de fer de lithium de haute performance de HRESYS et intégré avec le système futé de stockage de l'énergie de BMS/Battery
Le système (BESS) de stockage de l'énergie de batterie de HRESYS est conçu a basé sur la batterie du phosphate de fer de lithium de haute performance (LFP) et a intégré avec le système de gestion futé de batterie (BMS), système de gestion thermique (TMS), système alarmant, BESS etc. HRESYS a été de façon optimale conçu pour être compatible à la majeure partie du système (PCS) de conversion de puissance sur le marché et on lui donne également en système de gestion de l'énergie intelligent (EMS) avec la plate-forme de télésurveillance comme option pour une demande diverse du client.
Cette proposition de projet est faite selon l'exigence de client sur l'installation de batterie se compose des modules de batterie, système de gestion de batterie (BMS), support de batterie, conteneur standard de la batterie 40HQ inclut le système intégré de suppression des incendies de conteneur, la CAHT (chauffage, ventilation, climatisation), la sécurité et le système alarmant, le système illuminating, le système au sol) et d'autres accessoires. L'installation de batterie est principalement appliquée pour le système de stockage de l'énergie électrique, le système d'UPS de large échelle et d'autres applications appropriées
Article non. | Nom | Spécifications | Quantité. (ensembles) |
1 | Module de batterie de LFP | 32V 300Ah/9.6kWh | 216 |
2 | Support/groupe de batterie | 9 | |
3 | Boîte de contrôle à haute tension STD_V1.1 (pour chaque groupe de batterie) | Inclut le contacteur, le Disconnector de commutateur avec le fusible, etc. BAMU, BCMU ne sont pas inclus. | 9 |
4 | BMS | Inclut 1 X BAMU, 9 X BCMU, 216 X BMU | 1 |
5 | Boîte de combinateur (facultative) | Inclut le disjoncteur, allumant des intercepteurs et d'autres accessoires requis pour se relier au PCS ou à tout autre équipement externe | 1 |
6 | Câblage | Cables électriques, câbles de communication | Somme forfaitaire |
7 | PCS (facultatif) | 500KW | 1 |
8 | Cabinet "Marche/Arrêt" de grille (facultatif) | 500KVA | 1 |
9 | SME (facultatif) | 1 | |
10 | Système de contrôle de C.C (facultatif) | 1 | |
11 | Boîte de distribution à C.A. (facultative) | 1 |
Article | Nom | Paramètres | Remarques |
Cellule de batterie | Modèle de cellules | VHR45173184LFP-150AH | |
Capacité nominale | 150Ah | ||
Densité d'énergie | ≥155Wh/kg | ||
Tension nominale | 3.2V | ||
Tension limitée de charge | 3.65V | ||
Tension de coupure de décharge | 2.7V | ||
Certification | UL1973, UL2580 | ||
Module de batterie | Dimension | 482×560×220 millimètre | |
Caractéristiques | 32V 300Ah/9.6kWh | ||
Poids | Approx.80kg | ||
Méthode de refroidissement | Fan-refroidissement/Nature-se refroidissant | ||
Batterie | Tension nominale | 768V | |
Groupe | Dimension | 1558mm*630mm*2390mm | |
Groupement de la méthode | 2P240 S | ||
Capacité nominale | 300Ah | ||
Chaîne de tension CC | 648V-876V | ||
Capacité d'énergie nominale | 230.4KWh | ||
Courant dérivé maximal d'impulsion | 300A | ||
Courant de charge de Max. Continuous | 150A | ||
Courant dérivé de Max. Continuous | 150A | ||
Coupe de charge--outre du courant | 5A | ||
Tension de coupure de charge | 876V | ||
Tension de coupure de décharge | 648V | ||
Taux de rétention de capacité | >97% | ||
Poids | Environ 2100 kilogrammes | ||
Communication | RS485/Ethernet/GPRS | PCS | |
RS485/CAN | BMS | ||
Installation de batterie | Mode de groupement de système | 9 groupes de batterie en parallèle | |
Capacité de puissance nominale | 500kW | Puissance d'entrée de PCS | |
Tension CC Nominale | 768V | ||
Chaîne de tension CC | 648V-876V | ||
Capacité d'énergie nominale | 2073KWh | ||
Classe d'IP | IP20 | Sans clôture | |
Condition de travail | La température de charge | 0~45℃ | |
La température de décharge | 0~60℃ | ||
Humidité de charge et de décharge | RH≤80% | ||
Stockage | La température | 0~45℃ | |
Humidité | RH≤80% | ||
Conteneur de batterie | Classe d'IP | IP54 | |
Type de conteneur | 40HQ |
Diagramme de structure de système de BMS
Personne à contacter: Roy
Téléphone: +8613165954615