Détails sur le produit:
|
Capacité nominale: | 300Ah | Tension nominale: | 28.8V |
---|---|---|---|
Tension de charge: | 32.4V | Tension à la fin de la décharge: | 21.4V |
Courant de charge continu maximum (seuil de cc): | 150A | Courant dérivé continu maximum: | 300A |
Tension-cellule de charge: | 3.80V/cell | Poids: | 73,6 (±2) kilogrammes |
Surligner: | batterie d'ion de lithium de lfp,batterie d'accumulateurs d'ion de lithium |
module de BATTERIE de l'ION de LITHIUM de 1.28V 300Ah (LFP) W : 482,0 millimètre x D : 555,0 millimètre x H : 220.0mm
La batterie lithium-ion commerciale de stockage de l'énergie de HRESYS utilise la technologie avancée de LFP et le haut BMS intégré fiable pour assurer les avantages de la longue vie cyclique, densité de haute énergie, dimension et poids compact, sécurité et fiabilité élevée, et favorable à l'environnement aussi bien. Le paquet de batterie d'ion de lithium 28V fonctionne principalement pendant que la source d'alimentation CC 28V, et lui se compose de 9 cellules des cellules de batterie de phosphate de fer de lithium reliées en série. La batterie lithium-ion de HRESYS CES-LFP est très utilisée dans le système commercial de stockage de l'énergie, le système industriel de stockage de l'énergie, le petit ou moyen système renouvelable de stockage de l'énergie, etc.
Article | Spécifications | Remarques |
Capacité nominale | 300Ah | Capacité standard de la décharge (1) après la charge standard (2) |
Tension nominale | 28.8V | Configuration : 9S2P - VHR 45173184LFP-150Ah. La tension de la cellule est 3.2V. |
Tension de charge | 32.4V | @ 25 ± 3℃ |
Tension à la fin de la décharge | 24.0V | @ 25 ± 3℃ |
Courant de charge continu maximum (seuil de cc) | 150A | @ 25 ± 3℃ |
Tension-cellule de charge | 3.80V/cell | N.A. |
Maximum continu | 300A | @ 25 ± 3℃ |
Courant dérivé | ||
Tension à l'extrémité de la Décharge-cellule | 2.50V/cell | N.A. |
Opération permise | Charge : 0~60°C | N.A. |
Température ambiante | Décharge : -20~60°C | N.A. |
Puissance continue de décharge | 4.32KW | 50%SOC |
Puissance continue de charge | 1.73KW | N.A |
Taux/mois de décharge spontanée | ≤4% | @ 25 ± 3℃, 50%SOC |
La vie de cycle (cycles) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃, 0.2C/0.5C @80%DOD |
Opération permise | Rhésus de ≤95% | Opération |
Humidité relative | Rhésus de ≤85% | Stockage |
Recommandé | 0~40°C | Maximum 6 mois |
Température de stockage | ||
Poids | 73,6 (±2) kilogrammes | N.A. |
1. Industrie menant l'équipe de R&D
2. Au-dessus des centaines d'ingénieurs de haut niveau travaillant le développement de produit dans de Li-ion batterie et de batterie de VRLA
3. 60% d'ingénieurs ont possédé le degré de maître/docteur
4. Innovation de soutien externe de conseiller/expert
Personne à contacter: Roy
Téléphone: +8613165954615