Détails sur le produit:
|
Capacité nominale: | 300Ah | Tension nominale: | 32.0V |
---|---|---|---|
Tension de charge: | 36.0V | Tension à la fin de la décharge: | 26.7V |
Courant de charge continu maximum (seuil de cc): | 150A | Courant dérivé continu maximum: | 300A |
Tension-cellule de charge: | 3.80V/cell | Poids: | 80,2 (±2) kilogrammes |
Surligner: | batterie d'ion de lithium de lfp,batterie d'accumulateurs d'ion de lithium |
module de BATTERIE de l'ION de LITHIUM de 32V 300Ah (LFP) W : 482,0 millimètre x D : 555,0 millimètre x H : 220.0mm
· Batterie du nouveau modèle LiFePO4, fiable, temps de longue durée
· La densité de haute énergie, étape de décharge stable, réduisent le taux de consommation de ressources de la station de base
· La conception de module, augmentent de puissance de sortie et la capacité par série et la connexion parallèle selon des conditions réelles
· Haut débit de soutien déchargeant, rendement élevé
· La température favorable à l'environnement et large de travail
· La protection complète fonctionne (au-dessus de la tension, sous la tension, le court-circuit, la connexion inverse, au-dessus de la charge, au-dessus du courant, de la température de ciel et terre, équilibrage, la dormance)
Article | Spécifications | Remarques |
Capacité nominale | 300Ah | Capacité standard de la décharge (1) après la charge standard (2) |
Tension nominale | 32.0V | Configuration : 10S2P - VHR 45173184LFP-150Ah. La tension de la cellule est 3.2V. |
Tension de charge | 36.0V | @ 25 ± 3℃ |
Tension à la fin de la décharge | 26.7V | @ 25 ± 3℃ |
Courant de charge continu maximum (seuil de cc) | 150A | @ 25 ± 3℃ |
Tension-cellule de charge | 3.80V/cell | N.A. |
Maximum continu | 300A | @ 25 ± 3℃ |
Courant dérivé | ||
Tension à l'extrémité de la Décharge-cellule | 2.50V/cell | N.A. |
Opération permise | Charge : 0~60°C | N.A. |
Température ambiante | Décharge : -20~60°C | N.A. |
Puissance continue de décharge | 4.8KW | 50%SOC |
Puissance continue de charge | 1.92KW | N.A |
Taux/mois de décharge spontanée | ≤4% | @ 25 ± 3℃, 50%SOC |
La vie de cycle (cycles) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃, 0.2C/0.5C @80%DOD |
Opération permise | Rhésus de ≤95% | Opération |
Humidité relative | Rhésus de ≤85% | Stockage |
Recommandé | 0~40°C | Maximum 6 mois |
Température de stockage | ||
Poids | 80,2 (±2) kilogrammes | N.A. |
des Multi-mesures dans la conception de structure d'assurer la sécurité des cellules de batterie, c.-à-d. la valve antiexplosion est appliquée, le mécanisme de surchauffe de protection est fourni, et le disjoncteur est fournies à la coupure aux conditions extrêmes
Personne à contacter: Roy
Téléphone: +8613165954615