Détails sur le produit:
|
Capacité nominale: | 150AH | Tension nominale: | 38.4V |
---|---|---|---|
Tension de charge: | 43.2V | Tension à la fin de la décharge: | 32.0V |
Courant de charge continu maximum (seuil de cc): | 75A | Courant dérivé continu maximum: | 150AH |
Tension-cellule de charge: | 3.80V/cell | Poids: | 51,3 (±2) kilogrammes |
Surligner: | batterie d'ion de lithium de lfp,systèmes de remisage des batteries d'ion de lithium |
module de BATTERIE de l'ION de LITHIUM de 38V 150Ah (LFP) W : 482,0 millimètre x D : 466,0 millimètre x H : 222.0mm
Article | Spécifications | Remarques |
Capacité nominale | 150Ah | Capacité standard de la décharge (1) après la charge standard (2) |
Tension nominale | 38.4V | Configuration : 12S1P - VHR 45173184LFP-150Ah. La tension de la cellule est 3.2V. |
Tension de charge | 43.2V | @ 25 ± 3℃ |
Tension à la fin de la décharge | 32.0V | @ 25 ± 3℃ |
Courant de charge continu maximum (seuil de cc) | 75A | @ 25 ± 3℃ |
Tension-cellule de charge | 3.80V/cell | N.A. |
Maximum continu | 150A | @ 25 ± 3℃ |
Courant dérivé | ||
Tension à l'extrémité de la Décharge-cellule | 2.50V/cell | N.A. |
Opération permise | Charge : 0~60°C | N.A. |
Température ambiante | Décharge : -20~60°C | N.A. |
Puissance continue de décharge | 3.6KW | 50%SOC |
Puissance continue de charge | 1.4KW | N.A |
Taux/mois de décharge spontanée | ≤4% | @ 25 ± 3℃, 50%SOC |
La vie de cycle (cycles) | ≥5000 | @ 25 ± 3℃, 0.2C/0.5C @80%DOD |
Opération permise | Rhésus de ≤95% | Opération |
Humidité relative | Rhésus de ≤85% | Stockage |
Recommandé | 0~40°C | Maximum 6 mois |
Température de stockage | ||
Poids | 51,3 (±2) kilogrammes | N.A. |
1, densité de haute énergie.
2, pour une batterie à une seule couche, sa tension d'opération est haut.
3, favorable à l'environnement.
4, la longue vie de cycle.
5, aucun effet de mémoire.
6, la capacité, résistance, tension, temps de plate-forme peuvent maintenir la bonne cohérence
7, très sûr et fiable en raison de la fonction de production de court-circuit.
8, bonne cohérence, basse décharge spontanée.
9, poids léger, dimension compacte
Modèle non. | Tension nominale | Capacité nominale | Dimension | Poids | Terminal | Remarques | |
(W X D x H, millimètre) | Matériel | Type | |||||
VHR CES38150LFP | 38.4V | 150Ah | Largeur : 482.0mm (±2) | 51,3 (±2) kilogrammes | Acier | M6 | 5U |
Profondeur : 466.4mm (±2) | |||||||
Taille : 222.0mm (±2) |
Personne à contacter: Roy
Téléphone: +8613165954615